Osnovni podaci o preduzeću
Crna Gora: Datalab.MN d.o.o.
Dugi naziv: | DataLab.MN d.o.o. |
Kratki naziv: | DataLab.MN |
Adresa | City kvart, Vojvode Maša Đurovića 2-6, 81000 Podgorica, Črna gora |
Telefon | +382 20 223 131; +382 20 248 901; |
Telefaks | +382 20 248 902 |
Kontakt | info@datalab.co.me |
WEB | www.datalab.me |
Direktor | Danko Obradović |
Osnovni kapital | 10,000.00 € |
Poreski broj | 30/31-06736-6 |
Matični broj | 02679744 |
Žiro raćun | 530-14147-58 NLB Montenegro banka |
Šifra delatnosti: | 72.200 – Pružanje savjeta, izrada kompjuterskih programa |
Registracija | Preduzeće registrovano 3.09.2007. u Centralnom registru Privrednog suda u Podgorici. Broj registracije: 5-0411462/001 |
Osnivač | Datalab Tehnologije d.d., Ljubljana, Hajdrihova 28c |
Datalab Tehnologije, d.d.
Adresa: | Hajdrihova 28c, 1000 Ljubljana |
Telefon: | 01 25 28 900 |
Faks: | 01 25 28 910 |
e-mail: | info@datalab.si |
Izvršni direktor: | Moreno Rodman |
Predsednik upravnega odbora: | Andrej Mertelj |
Transakcijski računi: | IBAN SI56 0510 0801 4773 383, Abanka d.d., Ljubljana IBAN SI56 3400 0101 6715 370, Banka Sparkasse d.d., Ljubljana |
Devizni račun: | Account No: 05100-8014773383 Bank: Abanka d.d., Ljubljana Beneficiary: Datalab Tehnologije d.d. IBAN: SI56 0510 0801 4773 383 Swift/BIC: ABANSI2X |
PIB: | SI 87965399 |
Matični broj: | 1864629000 |
Slovenija: Datalab SI d.o.o.
Adresa: | Hajdrihova 28c, 1000 Ljubljana |
Telefon: | 01 25 28 900 |
Faks: | 01 25 28 910 |
e-mail: | info@datalab.si |
Director: | Gaber Cerle |
Transakcijski računi: | IBAN SI56 0510 0801 4810 534, Abanka d.d., Ljubljana IBAN SI56 3400 0101 6715 467, Banka Sparkassse d.d., Ljubljana |
Uplate iz inostranstva: | Account: 05100-8014810534 Bank: Abanka d.d., Ljubljana Beneficiary: Datalab SI d.o.o. IBAN: SI56 0510 0801 4810 534 Swift/BIC: ABANSI2X |
PIB: | SI 99654717 |
Matični broj: | 3768201000 |
Slovenija: Datalab AGRO SI d.o.o.
Adresa: | Hajdrihova 28c, 1000 Ljubljana |
Telefon: | 01 25 28 940 |
Fax: | 01 25 28 910 |
Kontakt: | fa@datalab.si |
WEB: | www.datalab.ch/sl/ |
Direktor: | Mojca Justin |
Porezni broj (UID): | 96393572 |
Matični broj: | 6873146000 |
Transakcijski računi: | IBAN SI56 0510 0801 4810 631, Abanka d.d., Ljubljana |
Devizni račn: | Account No.: 05100-8014810631 Bank: Abanka d.d., Ljubljana Beneficiary: Datalab AgroSI d.o.o. IBAN: SI56 0510 0801 4810 631 Swift/BIC: ABANSI2X |
Srbija: Datalab SR d.o.o.
PIB105128126
Adresa | Bulevar Arsenija Čarnojevića 99V, 11000 Beograd, Srbija |
Telefon: | +381 1 311 94 39 |
Telefaks | +381 1 311 94 39 |
Kontakt: | info@datalab.rs |
WEBpage: | www.datalab.rs |
Direktor: | Nena Lukić |
Osnovni kapital: | € 5,000.00 |
Tekući račun: | 265-1050310000469-56 Raiffeisen Bank DD |
Devizni računi: | Raiffeisenbank a.d., Beograd 265100000006833410 IBAN: RS35 265100000006833410; SWIFT: RZBSRSBG |
Šifra delatnosti: | 6209 – Ostale usluge informacione tehnologije |
Matični broj | 20321717 |
Registracija | Preduzeće registrovano 23.08.2007. u Agenciji za Privredne Registre. Broj registracije: BD 104693/2007 |
Hrvatska: Datalab HR d.o.o.
Address | Avenija V. Holjevca 40, 10 000 Zagreb |
Telephone | +385 (01) 35 35 595 |
Fax | |
info@datalab.hr | |
Web site | www.datalab.hr |
Director | Goran Težak |
Tax number | 50063679828 |
Company ID No. | 080765642 |
Bank Accounts | HR50 2484 0081 1350 4659 8 Raiffeisenbank Austria d.d., Zagreb |
Bosna i Hercegovina: Datalab BH d.o.o.
Adresa | Hamdije Čemerlića 2/16, 71000 Sarajevo, Bosna in Hercegovina |
Telefon | +387 33 652 101 |
Telefaks | +387 33 711 656 |
Kontakt | info@datalab.ba |
WEB | www.datalab.ba |
Direktor | Nedim Pašić |
PIB | 201039810000 |
Matični broj | 1-25231 (MBS: 65-01-0704-08) |
Tekuči raćun | 1610000050080044 Raiffeisen Bank DD |
Makedonija: Datalab MK d.o.o.
Adresa | St. Luj Paster 5 / 4-5, 1000 Skopje, Makedonija |
Telefon | +389 2 3079 231 |
Telefaks | +389 2 3079 231 |
Kontakt | info@datalab.com.mk |
WEB | www.datalab.com.mk |
Direktor | Vlado Mitev |
PIB | 4030005549311 |
Matični broj | 5986893 |
Tekuči raćun | 00-701-0003077.0 NLB Tutunska Banka AD Skopje, IBAN: MK07 210 3000003554 67 |
Bugarska: Datalab Bulgaria Ltd.
Adresa | 13 Tintyava Str., 1113 Sofia, Bulgaria |
Telefon | +359 2 96 09 750; +359 2 96 09 752 |
Telefaks | +359 2 96 09 797 |
Kontakt | info@datalab.bg |
WEB | www.datalab.bg |
Direktor | Ivaylo Jordanov |
PIB | BG 200784725 |
Matični broj | 200784725 |
Tekuči raćun | BIC code: STSABGSF, IBAN: BG86STSA93000017488030 |
Albanija: Datalab AL sh.p.k.
Adresa | Rr. Perlat Rexhepi, Pallati Unicom, hyrja 1, ap. 8, 1001 Tirana, Albanija |
Telefon | +355 44 516 368 +355 69 20 98136 (mobilna št.) |
Telefaks | +355 44 516 3682 |
Kontakt | kreshnik.qorraj@datalab.al |
WEB | www.datalab.al |
Direktor | Kreshnik Qorraj |
Tekuči raćun | Account Number: 0000629622, Raiffeisen Bank Albania sh.a. IBAN: AL68202111300000000000629622 Swift: SGSBALT |
Datalab Automotive d.o.o.
Adresa | Bulevar Zorana Đinđića 4a, 11000 Novi Beograd, Srbija |
Telefon | +381 11 214 67 27 |
Telefaks | +381 11 214 01 83 |
Kontakt | info@dl-automotive.rs |
WEB | www.dl-automotive.rs |
Direktor | Persida Pandurović |
PIB | |
Matični broj | 20473584 |
Tekuči raćun | 275-0010220625721-98 Sociate Generale |
Švicarska: Datalab Agro AG
Adresa: | Bahnhofstrasse 3, CH-8808 Pfäffikon |
Telefon: | +41 55 415 5476 |
Fax: | +41 55 415 5401 |
Kontakt: | info@datalab.eu |
WEB: | www.datalab.eu |
Direktor: | Andreas Mattig |
PIB: | CHE-237.145.763 |
Tekuči raćun: | IBAN: CH98 0663 3740 1502 0508 6 Swift BIC: RBABCH22633 Bank: SPARKASSE SCHWYZ AG, HERRENGASSE 23, 6431 SCHWYZ |
Kosovo: Datalab L.L.C.
Adresa: | Str. Bill Clinton, No. 36 1A, 10000 Prishtina, Kosovo |
Telefon: | + 381 38 749 045 |
Fax: | + 381 38 749 045 |
Kontakt: | |
WEB: | www.datalabks.com |
Direktor: | Vlado Mitev |
PIB: | 601276711 |
Tekuči račun: | Account Number: 1701001012570604 IBAN: XK05 1701001012570604 Swift: NLPRXKPR |
Ukraina: Datalab Agro UA Ltd.
Adresa: | Poltavska Street 64V, app.59; 08200 – Irpin, Kyiv Region, Ukraine. |
Telefon: | +380973479820 |
Fax: | |
Kontakt: | kristina.kuznetsova@datalab-agro.com.ua |
WEB: | www.datalab.ch/ua/ |
Direktor: | Kristina Kuznetsova |
PIB: | 39694537 |
Tekuči raćun: | Account Number: 26004011619546 Unicredit Bank AG (Hypovereinsbank) Swift: UKRSUAUX |