Cjenovnik usluge i podrške
| Vrsta usluge | Opis usluge | Cijena sa ugovorom o održavanju |
| Konsultantski sat (Junior) | Analiza poslovnih procesa, planiranje rješenja, administracija baze podataka, vođenje i koordinacija projekata, savjetovanje u definiciji i rješenjima poslovnih procesa | 45,00 €/sat |
| Konsultantski sat (Senior) | Analiza poslovnih procesa, planiranje rješenja, administracija baze podataka, vođenje i koordinacija projekata, savjetovanje u definiciji i rješenjima poslovnih procesa | 60,00 €/sat |
| Podrška korisnicima | bez Ugovora o podršci | 75,00 €/sat |
| Podrška korisnicima | sa Ugovorom o podršci | paketi podrške |
| Putni troškovi | Putovanje do korisnika | 1/3 cijene 1l benzina po pređenom km |
| Programerski sat | Podešavanje programskog paketa i administracija baze podataka, programiranje, vođenje i koordinacija projekata. | 75 €/sat |
| E- prenos podataka | Kopija baze podataka na prenosivim medijima | 50€ |
- *Usluga se naplaćuje kada preuzmete bazu podataka iz oblaka.
- Cijene su za korisnike koji nemaju ugovor o održavanju. Za detaljnije informacije kontaktirajte prodaja@datalab.co.me.
- Obračunava se svakih započetih 15 minuta.
- Rad na terenu van Podgorice -Minimalna intervencija za rad na lokaciji korisnika je 4h.
- Vrijeme provedeno na putu obračunava se 50% od cijene konsultantskog sata.
- U cijene nije uračunat PDV
- Cjenovnik važi od 01. 01. 2024.
X
