Podatki o partnerju
![]() | TrendNET d.o.o. Šlandrova cesta 6a SI-3320 - VELENJE Slovenija Telefon: 03 586 30 33 Fax: 03 586 19 70 Dš:: 59253746 | ![]() |
Poslovne enote
| Pošta in mesto | Naslov | Telefon | Fax | e-Pošta |
|---|---|---|---|---|
| SI-3320 VELENJE | Šlandrova 6a | 03 586 3033 | 03 586 19 70 |
O partnerju
TrendNet je sistemska hiša, ki združuje poslovno znanje ter informacijsko tehnologijo v poslovne rešitve, ki neposredno vplivajo na poslovno uspešnost podjetja.
Uspešno smo uvedli poslovne rešitve na način, da so uporabniki naših rešitev izboljšali poslovni rezultat podjetja. Poslovne rešitve zajemajo področja: podpora prodajnemu procesu, podpora obvladovanju zalog in nabavnem procesu, obvladovanje proizvodnje (terminiranje, plan izmen, plan menjav …). Uspešno vpeljujemo rešitve podpore prodajnemu procesu na tuje trge, kot izboljšanje sodelovanja med prodajo - nabavo in proizvodnjo. Več informacij o naših poslovnih rešitvah najdete na straneh http://www.in-sist.si/reference.
Uporaba naših tehničnih rešitev se izkazuje v zmanjšanju izdatkov za informacijsko tehnologijo. Vložek v mesečno vzdrževanje je manjši. Poveča se učinkovitost uporabnikov, ki se ukvarjajo s kreativnimi nalogami, kar vam zagotavlja konkurenčno prednost na trgu.
Veselilo bi nas, da vam naše rešitve predstavimo. Predstavitev bi izvedli skozi praktični primer. V naslednjih dneh bi z vami želeli izvesti telefonski razgovor in se dogovoriti za sestanek.
Nekaj več informacij pa najdete v bližnjicah do naših internet straneh: www.in-sist.si in www.trendnet.si.
Naše rešitve zajemajo:
- Povezava SAP in maloprodaji na ex-YU trgih, Madžarskem in Slovaškem / Oracle database
- Povezava SAP in Pantheon v maloprodaji / MS SQL database
- Rešitve podpore informacijskega sistema za povezane družbe, uvedba produkta Pantheon, povezava z dokumenatcijskim sistemom ODOS / Oracle database / računovodstvo za več podjetij
- Prenova poslovnih procesov na področju blagovnega poslovanja; povezava med biling sistemom, lastnim produktom za prodajo (BPM) in Pantheon/ SQL database
- Prenova procesa povezav med prodajo - nabavo - proizvodnjo v podjetju ter zagotovitev neposrednih povezav med navedenimi službami (rešitev za ERP Pantheon in MS NAV) /kovinska proizvodnja; kemična industrija; plastična industrija
- Prenova poslovnega procesa v prodaji, povezava SAP in Pantehon v povezavi med prejetimi naročili (kupca) in dobavami blaga kupcu direktno v proizvodnjo, organizirano Just in Time / MS SQL database
- Rešitev prodajne kalkulacije, delovni nalogi, zaključek proizvodnje, pokalkulacije – vertikalna rešitev / MS SQL database
- Rešitev obvladovanja zalog; podpora nabavnemu procesu /MS SQL, Oracle database
- Prenova poslovnih procesov, uvedba produkta Panthoen in Helios, povezava z ostali poslovnimi okolji v podjetju (Kooperacija, EBA - sprejem izdaja pošte, Kompenzacije - Lotus notes / Oracle database / računovodstvo za več podjetij
- Uvedba produkta Panthoen / Oracle database / računovodstvo za več podjetij
- Prenova poslovnih procesov, uvedba produkta Panthoen na več različnih trgih (BiH, MK, CRO, KOS) / Oracle database
- Uvedba produkta Panthoen, dodelava na področju kalkulacij - vertikaln arešitev / Oracle database
- Uvedba produkta Panthoen, dodelava na podorčju povezave z saloni ter posebna rešitev za obračun plač v storitvenem podjetju - vertikalna rešitev / Oracle database
- Rešitev na področju poslovnega odločanja /MS SQL - Frond END MS BI, EXCEL, Cognos
- Poslovno načrtovanje (Corporate Performance Managment) /MS SQL
Zahtevek za referenčne zgodbe pošljite na naslov insist@trendnet.si.
Člani partnerjevega DL Teama
| član | Funkcija | Certificiran za |
|---|---|---|
| Natalija Aškerc | DL SALES MANAGER | DDV evidence |
| Andrej Čurman | DL DEVELOPER | |
| Mirjana Gradišnik | DL SENIOR APPRENTICE | DDV evidence |
| Alojz Jagrič | DL SENIOR CONSULTANT | |
| Davorin Kelenc | DL SALES MANAGER | |
| Marjetka Kelenc | DL SENIOR CONSULTANT SPEC | |
| Janez Oštir | DL SENIOR CONSULTANT | |
| Marko Tuk | DL SENIOR CONSULTANT SPEC | Hefaist - Nastavitve in kosovnice, delovni nalogi in analiza proizv., planiranje in terminiranje |
| Manja Vukovič | DL JUNIOR CONSULTANT | Hefaist - Nastavitve in kosovnice, delovni nalogi in analiza proizv., planiranje in terminiranje |
| Luka Zupančič | DL DEVELOPER |
Partnerjevi referenčni uporabniki
Seznam referenčnih uporabnikov, za katere skrbi ta partner. To ni seznam vseh uporabnikov, za katere skrbi ta partner!
| Naziv | Naslov | Pošta in mesto | Država |
|---|---|---|---|
| AERO, D.D. | IPAVČEVA ULICA 32 | SI-3000 CELJE | Slovenija |
| AGIS PLASTIFICIRNICA d.o.o. | Rajšpova ulica 16 | SI-2250 PTUJ | Slovenija |
| Askot d.o.o., Ptuj | Špindlerjeva 25 | SI-2250 PTUJ | Slovenija |
| BARJANS d.o.o. | Opekarska cesta 4 | SI-1360 VRHNIKA | Slovenija |
| BIMEX CELJE d.o.o. | Gaji 32 | SI-3000 CELJE | Slovenija |
| DUROKEM d.o.o. | Parižlje 20 b | SI-3314 BRASLOVČE | Slovenija |
| EPSICOM VNG d.o.o. | Mariborska cesta 86 | SI-3000 CELJE | Slovenija |
| ERA, d.o.o. | Prešernova 10 | SI-3320 VELENJE | Slovenija |
| Eurospin Eko d.o.o. | Renški Podkraj 64 | SI-5292 RENČE | Slovenija |
| FIBERNET, d.o.o., Ljubljana | Gmajnice 15 | SI-1000 LJUBLJANA | Slovenija |
| Forstek d.d., Hrastnik | Planinska cesta 15 | SI-1431 DOL PRI HRASTNIKU | Slovenija |
| Germana Marš s.p. | Šalek 18 | SI-3320 VELENJE | Slovenija |
| Golte d.o.o. | Radegunda 19 | SI-3330 MOZIRJE | Slovenija |
| GORENJE d.d. | Partizanska 12 | SI-3320 VELENJE | Slovenija |
| ISKRA AMESI, d.o.o. | SAVSKA LOKA 004 | SI-4000 KRANJ | Slovenija |
| KATERVIS, d.o.o. | Mariborska cesta 86 | SI-3000 CELJE | Slovenija |
| Kens d.o.o. | TOVARNIŠKA CESTA 8A | SI-3312 PREBOLD | Slovenija |
| Kovintrade-Metal d.o.o. | Cesta železarjev 8 | SI-4270 JESENICE | Slovenija |
| LASSANA d.d. | CANKARJEVA CESTA 3 | SI-1000 LJUBLJANA | Slovenija |
| Lidja Flego s.p. | Efenkova cesta 6 | SI-3320 VELENJE | Slovenija |
| Linko-plast d.o.o. | Savska cesta 24a | SI-8290 SEVNICA | Slovenija |
| MARTIN d.o.o. | HMELJARSKA ULICA 1 | SI-3310 ŽALEC | Slovenija |
| Minerva Žalec d.d. | Ložnica pri Žalcu 37 | SI-3310 ŽALEC | Slovenija |
| NEONART d.o.o. | Zagrebška cesta 26 | SI-2000 MARIBOR | Slovenija |
| NES MARINE d.o.o. | Zeleni trg 1 | HR-10000 ZAGREB | Hrvaška |
| NIRO STEEL d.o.o. | C. železarjev 8 | SI-4270 JESENICE | Slovenija |
| PLASTIKA SKAZA D.O.O. | SELO 20A | SI-3320 VELENJE | Slovenija |
| PREMOGOVNIK VELENJE D.D. | Partizanska cesta 78 | SI-3320 VELENJE | Slovenija |
| PV INVEST D.O.O. | KOROŠKA CESTA 62B | SI-3320 VELENJE | Slovenija |
| RISALNI BIRO EAGLE | Efenkova cesta 3A | SI-3320 VELENJE | Slovenija |
| Rozina Joško s.p. | Naselje Srečka Kosovela 28 | SI-1410 ZAGORJE OB SAVI | Slovenija |
| RRC d.o.o. | Slovenija | ||
| SANA STANKO d.o.o. | UL. vITA kREIGHERJA 5 | SI-2000 MARIBOR | Slovenija |
| STEKLARNA ROGAŠKA d.d. | Ulica talcev 1 | SI-3250 ROGAŠKA SLATINA | Slovenija |
| TATJANA REDNAK S.P. | ŠENTLENART 27 | SI-2382 MISLINJA | Slovenija |
| TELKOM SISTEMI D.O.O | Preloška cesta 1 | SI-3320 VELENJE | Slovenija |
| VEKO VELENJSKA KOOPERACIJA z.o | Stari trg 36 | SI-3320 VELENJE | Slovenija |
| Vemont d.o.o. | Selo 22 | SI-3320 VELENJE | Slovenija |
| VIAL | Gregorieva 2 | SI-3310 ŽALEC | Slovenija |
| VIDEOTOP D.O.O. | Trg Revolucije 2 | SI-2000 MARIBOR | Slovenija |

